Jugadores y Equipos

Descargar Ranking Club Tenis Porriño Marzo 2022

Ranking Masculino

Nombre Ranking Nacional Nº licencia
1 Miguel Ángel Martínez Pellitero 1203 7597597
2 Marcos Martínez Coto 1436 7609334
3 Manuel Martínez Rodríguez 2031 7557822
4 José Luis Rodríguez Marañón 2295 7602859
5 Brais Álvarez Martínez 2402 7658026
6 Julio Piñeiro Barros 2638 7581954
7 Senen Vazquez Edreira 3327 7688479
8 Santiago Pérez Fernández 3408 1111252
9 Gabino Pexegueiro Baladrón 4175 7609342
10 Gonzalo Fernández Díaz 5075 7583166
11 Aarón González Pérez 6605 7581912
12 Rodrigo Alonso García 6605 7672810
13 Roberto Ribeiro Míguez 7582 7577648
14 Rubén Seoane Lorenzo 8682 7650767
15 Anxo Fernández Fortes 9885 7622435
16 Pablo Vazquez Cabaleiro 10206 7695523
17 David Alonso Gonzalez 11605 7694351
18 Manuel Moras Fernandez 12628 7693890
19 David Moras Fernandez 12628 7693907
20 José Ángel Álvarez Alonso 13816 7622261
21 José Antonio Regueiro López 13816 7629126
22 José Carlos Lorenzo Passos 14599 2847153
23 Miguel Garabal Domínguez 14599 7648423
24 Moises Ucha Dragaza 14599 7690771
25 Jose Manuel Del Rio Abal 14599 7704548
26 Manuel Fernandez Grandal 14599 7701255
27 José Luis Barral Vázquez 15435 7504732
28 Victor Ocampo Blanco 15435 7706403
29 Pablo Rodriguez Castro 15435 7706396
30 Ruben Alvarez Gonzalez 17206 7696208
31 Pablo Losada Perez 17206 7694369

Ranking Femenino

Equipos del Club de Tenis Porriño para las competiciones de esta temporada

Haz clic sobre el nombre de cada equipo para ver los jugadores que lo integran.

  • Equipo Senior B 2ª División

    Nombre Ranking Nacional Nº licencia
    1 Miguel Ángel Martínez Pellitero 1203 7597597
    2 Manuel Martínez Rodríguez 2031 7557822
    3 Julio Piñeiro Barros 2638 7581954
    4 Gabino Pexegueiro Baladrón 4175 7609342
    5 Gonzalo Fernández Díaz 5075 7583166
    6 Aarón González Pérez 6605 7581912
    7 Rubén Seoane Lorenzo 8682 7650767
    8 Anxo Fernández Fortes 9885 7622435
    9 José Antonio Regueiro López 13816 7629126
    10 José Ángel Álvarez Alonso 13816 7622261
    11 José Carlos Lorenzo Passos 14599 2847153
    12 Miguel Garabal Domínguez 14599 7648423
    13 José Luis Barral Vázquez 15435 7504732

    Capitán 1: José Ángel Álvarez Alonso

    Capitán 2: Alexandre Campo Rodríguez

  • Equipo Senior A 1ª División

    Nombre Ranking Nacional Nº licencia
    1 Miguel Ángel Martínez Pellitero 1203 7597597
    2 Marcos Martínez Coto 1436 7609334
    3 José Luis Rodríguez Marañón 2295 7602859
    4 Santiago Pérez Fernández 3408 1111252
    5 Roberto Ribeiro Míguez 7582 7577648

    Capitán 1: Santiago Pérez Fernández

    Capitán 2: Roberto Ribeiro Miguez

  • Equipo veteranos +35 1ª categoría

    Nombre Ranking Nacional Nº licencia
    1 Marcos Martínez Coto 1436 7609334
    2 Manuel Martínez Rodríguez 2031 7557822
    3 José Luis Rodríguez Marañón 2295 7602859
    4 Santiago Pérez Fernández 3408 1111252
    5 Aarón González Pérez 6605 7581912
    6 Roberto Ribeiro Míguez 7582 7577648

    Capitán 1: Santiago Pérez Fernández

    Capitán 2: Manuel Santomé Sequeiros

  • Equipo veteranos +35 Primera División

    Nombre Ranking Nacional Nº licencia
    1 Manuel Martínez Rodríguez 2031 7557822
    2 Julio Piñeiro Barros 2638 7581954
    3 Santiago Pérez Fernández 3408 1111252
    4 Gabino Pexegueiro Baladrón 4175 7609342
    5 Gonzalo Fernández Díaz 5075 7583166
    6 Roberto Ribeiro Míguez 7582 7577648
    7 José Antonio Regueiro López 13816 7629126
    8 José Ángel Álvarez Alonso 13816 7622261
    9 José Carlos Lorenzo Passos 14599 2847153
    10 José Luis Barral Vázquez 15435 7504732

    Capitán 1: Santiago Pérez Fernández

    Capitán 2: Miguel Ángel Pérez Barral

  • Equipo +45 Primera División

    Nombre Ranking Nacional Nº licencia
    1 Manuel Martínez Rodríguez 2031 7557822
    2 Julio Piñeiro Barros 2638 7581954
    3 José Carlos Lorenzo Passos 14599 2847153
    4 José Luis Barral Vázquez 15435 7504732

    Capitán 1: Santiago Pérez Fernández

    Capitán 2: Manuel Martínez Rodríguez